產(chǎn)品特征:
應(yīng)用場(chǎng)合:
規(guī)格參數(shù):
| 性能 | |
| 量程 | 1334,2224,4448,8896,22240,44480 N |
| 線性度 | 0.1% F.S |
| 遲滯性 | 0.2% F.S |
| 重復(fù)性 | 0.02% F.S. |
| 電氣特性 | |
| 靈敏度 | 2 mV/V |
| 激勵(lì)電壓 | 20 V Max |
| 橋路阻值 | 700 Ohm nom |
| 絕緣電阻 | ≥500 MOhm @ 50 VDC |
| 電纜 | 6芯 Bendix 插座 |
| 機(jī)械特性 | |
| 受力方向 | 拉壓雙向 |
| 重量 | 1.1 kg/3.2 kg |
| 過(guò)載保護(hù) | 150% F.S. |
| 形變量 | 0.05-0.13 mm |
| 材質(zhì) | 鋁合金或不銹鋼 |
| 保護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 環(huán)境特性 | |
| 操作溫度 | -50 to 93°C |
| 補(bǔ)償溫度 | 15 to 72°C |
| 零點(diǎn)溫漂 | 0.0018% of RO/°C |
| 溫度漂移 | 0.0036% of Load/°C |
| 標(biāo)定 | |
| 標(biāo)定電壓 | 10 VDC |
| 標(biāo)定(標(biāo)準(zhǔn)) | 5點(diǎn)壓向 |
| 標(biāo)定(選購(gòu)) | 10點(diǎn)拉壓 |
| 分流校準(zhǔn)阻值 | 100 kOhm |
| 產(chǎn)品型號(hào) | |||||||
| 圖片 | 訂貨編號(hào) | 版本 | 描述 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格書(shū) | 加入購(gòu)物車(chē) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FSH04311 | 2224 N 美制螺紋&鋁合金 | LCF455,2224 N,輪輻式拉壓力傳感器, 帶拉伸底座,2024-T4鋁合金,5/8-18美制內(nèi)螺紋,6針Bendix接口(PT02A-10-6P) | 登錄可見(jiàn) | |||
|
FSH04312 | 4448 N 美制螺紋&鋁合金 | LCF455,4448 N,輪輻式拉壓力傳感器, 帶拉伸底座,2024-T4鋁合金,5/8-18美制內(nèi)螺紋,6針Bendix接口(PT02A-10-6P) | 登錄可見(jiàn) | |||
|
FSH04313 | 8896 N 美制螺紋&鋁合金 | LCF455,8896 N,輪輻式拉壓力傳感器, 帶拉伸底座,2024-T4鋁合金,5/8-18英制內(nèi)螺紋,6針Bendix接口(PT02A-10-6P)。 | 登錄可見(jiàn) | |||
|
FSH04314 | 22240 N 美制螺紋&不銹鋼 | LCF455,22240 N,輪輻式拉壓力傳感器, 帶拉伸底座,17-7不銹鋼,5/8-18英制內(nèi)螺紋,6針Bendix接口(PT02A-10-6P) | 登錄可見(jiàn) | |||
|
FSH04315 | 44480 N 美制螺紋&不銹鋼 | LCF455,44480 N,輪輻式拉壓力傳感器, 帶拉伸底座,17-7不銹鋼,5/8-18英制內(nèi)螺紋,6針Bendix接口(PT02A-10-6P) | 登錄可見(jiàn) | |||
|
FSH04357 | 4448 N 美制螺紋&鋁合金 | LCF455,4448 N,輪輻式拉壓力傳感器,±0.05%高線性度版本,帶拉伸底座,2024-T4鋁合金,5/8-18英制內(nèi)螺紋,6針Bendix接口(PT02A-10-6P) | 登錄可見(jiàn) | |||
|
FSH04318 | 8896 N 公制螺紋&鋁合金 | LCF455,8896 N,輪輻式拉壓力傳感器, 帶拉伸底座,2024-T4鋁合金,M16x2內(nèi)螺紋,6針Bendix接口(PT02A-10-6P)。 | 登錄可見(jiàn) | |||
|
FSH04319 | 22240 N 公制螺紋&不銹鋼 | LCF455,22240 N,輪輻式拉壓力傳感器, 帶拉伸底座,17-7不銹鋼,M16x2內(nèi)螺紋,6針Bendix接口(PT02A-10-6P) | 登錄可見(jiàn) | |||
|
FSH04320 | 44480 N 公制螺紋&不銹鋼 | LCF455,44480 N,輪輻式拉壓力傳感器, 帶拉伸底座,17-7不銹鋼,M16x2內(nèi)螺紋,6針Bendix接口(PT02A-10-6P) | 登錄可見(jiàn) | |||
粵ICP備15061118號(hào)-1
Copyright ? 2015 - 2025 GrandTest. All Rights Reserved. 廣州測(cè)恒電子科技有限公司 版權(quán)所有 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 sales@grand-test.com 020-89052572 網(wǎng)站地圖